Ciao PPS, ci stiamo preparando (Marina-Fabrizio-Tullio ed Io con l'aggiunta di Maria G. per un tratto) per questa nuova avventura.
Il programma, salvo rettifiche sarà il seguente:
Data Tappa Da A Km
12/03 0 CASA------> ROMA
13/03 1 ROMA-----> ALBANO 26,5
14/03 2 ALBANO----> VELLETRI 19,7
15/03 3 VELLETRI----> CORI 24,4
16/03 4 CORI ----> SEZZE 29,1
17/03 5 SEZZE -----> FRASSO SABINA 29,1
18/03 6 FRASSO SABINA----> SPERLONGA 31,3
19/03 7 SPERLONGA------> SCAURI 35,0
20/03 8 SCAURI-------> SESSA AURUNCA 21,4
21/03 9 SESSA AURUNCA----> NOCELLETO 18,4
22/03 10 NOCELLETO----> SANTA MARIA C.VETERE 31,0
23/03 11 SANTA MARIA ----> ROTONDI 28,3
24/03 12 ROTONDI----> BENEVENTO 29,2
25/03 13 BENEVENTO----> BUONALBERGO 24,2
26/03 14 BUONALBERGO----> CELLE SAN VITO 28,8
27/03 15 CELLE S.VITO----> TROIA 15,7
28/03 16 TROIA----> SANTUARIO INCORONATA 33,4
29/03 17 SANT. INC. ----> CERIGNOLA 32,7
30/03 18 CERIGNOLA----> CANOSA DI PUGLIA 18,4
31/03 19 CANOSA DI P.----> BARLETTA 26,8
01/04 20 BARLETTA----> MOLFETTA 35,1
02/04 21 MOLFETTA----> BARI 29,1
03/04 22 BARI----> MOLA DI BARI 23,6
04/04 23 MOLA DI BARI----> MONOPOLI 25,2
05/04 24 MONOPOLI----> TORRE CANNE 22,2
06/04 25 TORRE CANNE----> TORRE SANTA SABINA 28,4
07/04 26 TORRE S.SABINA----> BRINDISI 30,6
08/04 27 BRINDISI----> TORCHIAROLO 23,8
09/04 28 TORCHIAROLO----> LECCE 20,9
10/04 29 LECCE----> CARPIGNANO SAL. 27,8
11/04 30 CARPIGNANO SAL.----> OTRANTO 16,7
12/04 31 OTRANTO-----> TRICASE 32,7
13/04 32 TRICASE----> SANTA MARIA DI LEUCA 17,1
TOTALE KM 837
Se qualcuno ha informazioni, consigli e quant'altro ci possa servire siamo ben lieti di accoglierli, così pure se qualche PPS ci volesse accompagnare in qualche tratto è il benvenuto.
Gigi
Il programma, salvo rettifiche sarà il seguente:
Data Tappa Da A Km
12/03 0 CASA------> ROMA
13/03 1 ROMA-----> ALBANO 26,5
14/03 2 ALBANO----> VELLETRI 19,7
15/03 3 VELLETRI----> CORI 24,4
16/03 4 CORI ----> SEZZE 29,1
17/03 5 SEZZE -----> FRASSO SABINA 29,1
18/03 6 FRASSO SABINA----> SPERLONGA 31,3
19/03 7 SPERLONGA------> SCAURI 35,0
20/03 8 SCAURI-------> SESSA AURUNCA 21,4
21/03 9 SESSA AURUNCA----> NOCELLETO 18,4
22/03 10 NOCELLETO----> SANTA MARIA C.VETERE 31,0
23/03 11 SANTA MARIA ----> ROTONDI 28,3
24/03 12 ROTONDI----> BENEVENTO 29,2
25/03 13 BENEVENTO----> BUONALBERGO 24,2
26/03 14 BUONALBERGO----> CELLE SAN VITO 28,8
27/03 15 CELLE S.VITO----> TROIA 15,7
28/03 16 TROIA----> SANTUARIO INCORONATA 33,4
29/03 17 SANT. INC. ----> CERIGNOLA 32,7
30/03 18 CERIGNOLA----> CANOSA DI PUGLIA 18,4
31/03 19 CANOSA DI P.----> BARLETTA 26,8
01/04 20 BARLETTA----> MOLFETTA 35,1
02/04 21 MOLFETTA----> BARI 29,1
03/04 22 BARI----> MOLA DI BARI 23,6
04/04 23 MOLA DI BARI----> MONOPOLI 25,2
05/04 24 MONOPOLI----> TORRE CANNE 22,2
06/04 25 TORRE CANNE----> TORRE SANTA SABINA 28,4
07/04 26 TORRE S.SABINA----> BRINDISI 30,6
08/04 27 BRINDISI----> TORCHIAROLO 23,8
09/04 28 TORCHIAROLO----> LECCE 20,9
10/04 29 LECCE----> CARPIGNANO SAL. 27,8
11/04 30 CARPIGNANO SAL.----> OTRANTO 16,7
12/04 31 OTRANTO-----> TRICASE 32,7
13/04 32 TRICASE----> SANTA MARIA DI LEUCA 17,1
TOTALE KM 837
Se qualcuno ha informazioni, consigli e quant'altro ci possa servire siamo ben lieti di accoglierli, così pure se qualche PPS ci volesse accompagnare in qualche tratto è il benvenuto.
Gigi




Ormai è tutto pronto, oggi sono arrivate le Credenziali della Francigena ed anche il trattamento intensivo al ginocchio di Fabrizio finalmente sembra dare esito positivo. Un mese fa, dopo che Marina lo ha condotto per sentieri ripidi ed impervi , il giovane (che evidentemente tanto giovane non è più...) si è ritrovato con un ginocchio gonfio e dolorante.......panico '
ci seguirà in bici !
Claudia
buon cammino Silvia
